Kako da otkrijete i unapredite svoj liderski stil?
Upitnik liderski stilovi
Ovaj upitnik sadrži izjave o liderskim stilskim uverenjima. Pored svake izjave upišite broj koji predstavlja najtačniju procenu vašeg stava u vezi te izjave koristeći sledeći sistem ocenjivanja.
- Skoro uvek tačno 5
- Najčešće tačno 4
- Povremeno tačno 3
- Retko tačno 2
- Skoro nikada tačno 1
Budite iskreni i precizni u svojim odgovorima jer je ovo samo-procenjujući upitnik i treba da vam pomogne da sagledate svoj liderski stil.
1. | Ja uvek zadržavam autoritet za konačnu odluku u mom odeljenju i timu. | |
2. | Ja se uvek trudim da uključim jednog ili više zaposlenih u traženje rešenja. Ipak zadržavam autoritet za konačnu odluku. | |
3. | Ja uvek glasam sa svojim zaposlenima kad treba da se donese važna odluka. | |
4. | Ja ne razmatram sugestije zaposlenih jer nemam vremena za njih. | |
5. | Ja tražim od zaposlenih ideje i doprinos u planiranju projekata. | |
6. | Da bi prošle u mom odeljenju važne odluke moraju da dobiju odobrenje svih zaposlenih ili većine. | |
7. | Ja kažem zaposlenima šta treba da se uradi i kako. | |
8. | Kada stvari krenu neželjenim tokom i treba kreirati novu strategiju ja sazovem sastanak da bih dobio savet od zaposlenih. | |
9. | Da bih dobio informaciju pošaljem e-mail ili SMS a retko sazivam sastanak. Moji zaposleni znaju da očekujem postupanje po informaciji. | |
10. | Kad neko pogreši upozorim ga da to više ne radi i zapišem slučaj. | |
11. | Želim da stvorim sredinu gde su zaposleni nadležni nad projektima. Dopuštam im da učestvuju u procesu donošenja odluke. | |
12. | Dopuštam zaposlenima da odrede šta i kako treba da se uradi. | |
13. | Novo zaposlenim ne dopuštam da donose odluke osim ako im ja to ne odobrim. | |
14. | Ja tražim od zaposlenih da mi kažu koja je njihova vizija posla koji rade a onda koristim tu viziju gde je primereno. | |
15. | Moji zaposleni znaju više o njihovom poslu od mene i zato im dopuštam da donose odluke o tom poslu. | |
16. | Kada nešto krene naopako ja kažem zaposlenima da je procedura pogrešna i ustanovim novu. | |
17. | Dopuštam zaposlenima da postave svoje prioritete uz moje rukovođenje. | |
18. | Ja delegiram poslove da bih primenio novu proceduru ili proces. | |
19. | Ja blisko nadgledam zaposlene da bih se uverio da rade dobro. | |
20. | Kada postoji neslaganje oko očekivanja u vezi uloge zaposlenog ja je razjasnim u razgovoru jedan na jedan sa njim. | |
21. | Svaka individua je odgovorna za definisanje svog posla. | |
22. | Ja volim autoritet koji mi moja liderska pozicija daje nad podređenima. | |
23. | Ja volim da koristim svoje liderski uticaj da pomognem saradnicima da se razvijaju. | |
24. | Ja volim da delim svoj liderski autoritet sa saradnicima. | |
25. | Zaposlenima su potrebne direktive i zaprećivanje kažnjavanjem da bi postizali organizacijske ciljeve. | |
26. | Zaposleni će primenjivati samoinicijativu ako su posvećeni ciljevima. | |
27. | Zaposleni imaju prava da odrede svoje organizacijske ciljeve. | |
28. | Zaposleni uglavnom tragaju za sigurnošću. | |
29. | Zaposleni znaju kako da koriste kreativnost da bi rešavali organizacijske probleme. | |
30. | Moji zaposleni mogu sami sebe da vode isto tako dobro kao što ih ja vodim. |
Bodovanje. Na praznim linijama ispod unesite rezultat svakog pitanja iz upitnika. Na primer: ako ste kod izjave jedan dali ocenu 3 (povremeno) onda unesite tri poena pored broja 1. Kada unesete sve rezultate saberite totale za svaku kolonu.
broj | ocena | broj | ocena | broj | ocena |
1 | 2 | 3 | |||
4 | 5 | 6 | |||
7 | 8 | 9 | |||
10 | 11 | 12 | |||
13 | 14 | 15 | |||
16 | 17 | 18 | |||
19 | 20 | 21 | |||
22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | |||
28 | 29 | 30 | |||
total | total | total | |||
Autoritarni (autokratski) | Participativni (demokratski) | Delegativni (slobodna vladavina) |
Najniži mogući rezultat po koloni je 10 (skoro nikada) dok je najviši mogući rezultat 50 (skoro uvek). Najviši od tri rezultata pokazuje koji liderski stil obično koristite. Ako je vaš najviši rezultat iznad 40 to je snažan indikator vašeg liderskog stila. Izbor liderskog stila zavisi od situacije a najčešće se u praksi koristi kombinacija ova tri stila, s tim što je 80% vremena poželjno koristiti demokratski stil a 20% autoritarni i delegativni.